| Port | Hardware | Verwendung |
|---|---|---|
| ether1 | 1GbE | Management |
| ether2 | 1GbE | Uplink 1 |
| ether3 | 1GbE | Uplink 2 |
| ether4 | 1GbE | Telefonanlage |
| ether5 | 1GbE | Trunk EG (?) |
| ether6 | 1GbE | Trunk OG (?) |
| ether7 | 1GbE | |
| combo1 | Combo | |
| sfp-sfpplus1 | SFP+: DA | Trunk OG |
TODO
10.4.100.111
swOS 2.12p
| Port | Hardware | Name | VLAN-Mode | VLAN ID | VLAN Beschreibung | PoE-Mode | PoE-Voltage | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port1 | 1GbE | Port1-Admin | only untagged | 100 | vlan_Admin | off | ||
| Port2 | 1GbE | Port2-Admin | any | 1 | off | |||
| Port3 | 1GbE | Port3-Server | only untagged | 110 | vlan_Server | off | ||
| Port4 | 1GbE | Port4-Server | only untagged | 110 | vlan_Server | off | ||
| Port5 | 1GbE | Port5-Server | only untagged | 110 | vlan_Server | off | ||
| Port6 | 1GbE | Port6-Server | only untagged | 110 | vlan_Server | off | ||
| Port7 | 1GbE | Port7-Server | only untagged | 110 | vlan_Server | off | ||
| Port8 | 1GbE | Port8-Server | only untagged | 110 | vlan_Server | off | ||
| Port9 | 1GbE | Port9-ELZPCFT1 | only untagged | 111 | vlan_ELZ | off | PC Funktisch 1 | |
| Port10 | 1GbE | Port10-ELZPCFT2 | only untagged | 111 | vlan_ELZ | off | PC Funktisch 2 | |
| Port11 | 1GbE | Eth11-ELZPCFT3 | only untagged | 111 | vlan_ELZ | off | PC Funktisch 3 | |
| Port12 | 1GbE | Eth12-ELZPCILS1 | only untagged | 111 | vlan_ELZ | off | ILS PC ELZ | |
| Port13 | 1GbE | Eth13-ELZNetz | only untagged | 111 | vlan_ELZ | off | ELZ-Netz Reserve | |
| Port14 | 1GbE | Port14-WLAN | any | 150 | vlan_WLAN-Infra | auto | auto | WLAN Infrastruktur |
| Port15 | 1GbE | Eth15-TelLage2 | only untagged | 121 | vlan_VoIP | auto | auto | Telefon Lageraum 2 |
| Port16 | 1GbE | Eth16-TelLage1 | only untagged | 121 | vlan_VoIP | auto | auto | Telefon Lageraum 1 |
| Port17 | 1GbE | Eth17-TelFunk3 | only untagged | 121 | vlan_VoIP | auto | auto | Telefon Funktisch 3 |
| Port18 | 1GbE | Eth18-TelFunk2 | only untagged | 121 | vlan_VoIP | auto | auto | Telefon Funktisch 2 |
| Port19 | 1GbE | Eth19-TelFunk1 | only untagged | 121 | vlan_VoIP | auto | auto | Telefon Funktisch 1 |
| Port20 | 1GbE | Port20-TAVoIP | only untagged | 121 | vlan_VoIP | off | Telefonanlage am VoIP-Netz | |
| Port21 | 1GbE | Port21-Cam | only untagged | 171 | vlan_Videoueberwachung | auto | auto | vorübergehend: Videoüberwachung |
| Port22 | 1GbE | Port22-Cam | only untagged | 171 | vlan_Videoueberwachung | auto | auto | vorübergehend: Videoüberwachung |
| Port23 | 1GbE | Port23-TrunkUp | only tagged | 1 | off | Trunk zum Core Router | ||
| Port24 | 1GbE | Port24-TrunkEG | only tagged | 1 | off | Trunk zum Switch 21 (EG) | ||
| SFP1 | SFP+: S+DA0001 | SFP1-TrunkUp | only tagged | 1 | Trunk zum Core Router | |||
| SFP2 | SFP+: S+DA0001 | SFP2-TrunkOG2 | only tagged | 1 | Trunk zum Switch 12 (OG) | |||
| SFP3 | SFP+: S+RJ10 | SFP3-TrunkEG | only tagged | 1 | Trunk zum Switch 22 (EG) | |||
| SFP4 | SFP+: empty | only tagged | 1 |
10.4.100.112
swOS 2.10
| Port | Hardware | Name | VLAN-Mode | VLAN ID | VLAN Beschreibung | PoE-Mode | PoE-Voltage | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port1 | 1GbE | Port1-Admin | any | 100 | vlan_Admin | off | ||
| Port2 | 1GbE | Port2-Admin | any | 100 | vlan_Admin | off | ||
| Port3 | 1GbE | Port3 | only untagged | 1 | off | |||
| Port4 | 1GbE | Port4-Server | only untagged | 110 | vlan_Server | off | ||
| Port5 | 1GbE | Port5 | only untagged | 1 | off | |||
| Port6 | 1GbE | Port6 | only untagged | 1 | off | |||
| Port7 | 1GbE | Port7 | only untagged | 1 | off | |||
| Port8 | 1GbE | Port8 | only untagged | 1 | off | |||
| Port9 | 1GbE | Port9-Drucker | only untagged | 119 | vlan_Printer | off | ||
| Port10 | 1GbE | Port10-Drucker | only untagged | 119 | vlan_Printer | off | ||
| Port11 | 1GbE | Port11-Drucker | only untagged | 119 | vlan_Printer | off | ||
| Port12 | 1GbE | Port12 | only untagged | 1 | off | |||
| Port13 | 1GbE | Port13-Hausnetz | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Port14 | 1GbE | Port14-Hausnetz | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Port15 | 1GbE | Port15-Hausnetz | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Port16 | 1GbE | Port16-Hausnetz | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Port17 | 1GbE | Port17-LARDIS | only untagged | 112 | vlan_LARDIS | off | ||
| Port18 | 1GbE | Port18-LARDIS | only untagged | 112 | vlan_LARDIS | off | ||
| Port19 | 1GbE | Port19-LARDIS | only untagged | 112 | vlan_LARDIS | off | ||
| Port20 | 1GbE | Port20-LARDIS | only untagged | 112 | vlan_LARDIS | off | ||
| Port21 | 1GbE | Port21-LARDIS | only untagged | 112 | vlan_LARDIS | off | ||
| Port22 | 1GbE | Port22-LARDIS | only untagged | 112 | vlan_LARDIS | off | ||
| Port23 | 1GbE | Port23-LARDIS | only untagged | 112 | vlan_LARDIS | off | ||
| Port24 | 1GbE | Port24-LARDIS | only untagged | 112 | vlan_LARDIS | off | ||
| SFP1 | SFP+: S+DA0001 | SFP1-TrunkUp | only tagged | 1 | Trunk-Uplink zum Switch 11 (OG 1) | |||
| SFP2 | SFP+: empty | SFP2 | only tagged | 1 | ||||
| SFP3 | SFP+: empty | SFP3 | only tagged | 1 | ||||
| SFP4 | SFP+: empty | SFP4 | only tagged | 1 |
10.4.100.113
routerOS
| Port | Hardware | Name | VLAN-Mode | VLAN ID | VLAN Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port1 | 1GbE | ether1 | only tagged | 1 | Trunk-Uplink zum Switch xx | |
| Port2 | 1GbE | ether2 | none (out of bridge) | |||
| Port3 | 1GbE | ether3 | only untagged | 119 | vlan_Printer | |
| Port4 | 1GbE | ether4 | only untagged | 119 | vlan_Printer | |
| Port5 | 1GbE | ether5 | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | |
| Port6 | 1GbE | ether6 | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | |
| Port7 | 1GbE | ether7 | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | |
| Port8 | 1GbE | ether8 | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | |
| SFP1 | SFP: empty | sfp9 | ||||
| SFP2 | SFP: empty | sfp10 | ||||
| SFP3 | SFP: empty | sfp11 | ||||
| SFP4 | SFP: empty | sfp12 |
10.4.100.121
swOS 2.12
| Port | Hardware | Name | VLAN-Mode | VLAN ID | VLAN Beschreibung | PoE-Mode | PoE-Voltage | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eth1 | 1GbE | Eth1-Admin | any | 100 | vlan_Admin | off | ||
| Eth2 | 1GbE | Eth2-Admin | any | 100 | vlan_Admin | off | ||
| Eth3 | 1GbE | Port3-Hausnetz | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Eth4 | 1GbE | Port4-Hausnetz | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Eth5 | 1GbE | Port5-Hausnetz | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Eth6 | 1GbE | Port6-Hausnetz | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Eth7 | 1GbE | Port7-Hausnetz | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Eth8 | 1GbE | Port8-WLAN | only untagged | 150 | auto | auto | ||
| Eth9 | 1GbE | Port9-VoIP | only untagged | 121 | vlan_VoIP | auto | auto | |
| Eth10 | 1GbE | Port10-VoIP | only untagged | 121 | vlan_VoIP | auto | auto | |
| Eth11 | 1GbE | Port11-VoIP | only untagged | 121 | vlan_VoIP | auto | auto | |
| Eth12 | 1GbE | Port12-VoIP | only untagged | 121 | vlan_VoIP | auto | auto | |
| Eth13 | 1GbE | Port13-VoIP | only untagged | 121 | vlan_VoIP | auto | auto | |
| Eth14 | 1GbE | Port14-VoIP | only untagged | 121 | vlan_VoIP | auto | auto | |
| Eth15 | 1GbE | Port15-VoIP | only untagged | 121 | vlan_VoIP | auto | auto | |
| Eth16 | 1GbE | Port16-VoIP | only untagged | 121 | vlan_VoIP | auto | auto | |
| Eth17 | 1GbE | Port17 | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Eth18 | 1GbE | Port18 | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Eth19 | 1GbE | Port19-Cam | only untagged | 171 | vlan_Videoueberwachung | auto | auto | |
| Eth20 | 1GbE | Port20-Cam | only untagged | 171 | vlan_Videoueberwachung | auto | auto | |
| Eth21 | 1GbE | Port21-Cam | only untagged | 171 | vlan_Videoueberwachung | auto | auto | |
| Eth22 | 1GbE | Port22-Cam | only untagged | 171 | vlan_Videoueberwachung | auto | auto | |
| Eth23 | 1GbE | Eth23-TrunkUp | only tagged | 1 | off | Trunk-Uplink zum Switch 11 (OG1) | ||
| Eth24 | 1GbE | Port24 | only tagged | 1 | off | |||
| SFP1 | SFP+: S+RJ10 | SFP1-TrunkUp | only tagged | 1 | Trunk-Uplink zum Switch 11 (OG1) | |||
| SFP2 | SFP+: empty | only tagged | 1 | |||||
| SFP3 | SFP+: empty | only tagged | 1 | |||||
| SFP4 | SFP+: empty | only tagged | 1 |
10.4.100.122
swOS 2.12
| Port | Hardware | Name | VLAN-Mode | VLAN ID | VLAN Beschreibung | PoE-Mode | PoE-Voltage | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eth1 | 1GbE | Port1-Admin | only untagged | 100 | vlan_Admin | off | ||
| Eth2 | 1GbE | Port2-Hausnetz | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Eth3 | 1GbE | Port3-Cam | only untagged | 171 | vlan_Videoueberwachung | auto | auto | |
| Eth4 | 1GbE | Port4-Cam | only untagged | 171 | vlan_Videoueberwachung | auto | auto | |
| Eth5 | 1GbE | Port5-Cam | only untagged | 171 | vlan_Videoueberwachung | auto | auto | |
| Eth6 | 1GbE | Port6-Cam | only untagged | 171 | vlan_Videoueberwachung | auto | auto | |
| Eth7 | 1GbE | Port7-Cam | only untagged | 171 | vlan_Videoueberwachung | auto | auto | |
| Eth8 | 1GbE | Port8-Cam | only untagged | 171 | vlan_Videoueberwachung | auto | auto | |
| Eth9 | 1GbE | Port9-Server | only untagged | 110 | vlan_Server | off | off | |
| Eth10 | 1GbE | only untagged | off | |||||
| Eth11 | 1GbE | only untagged | off | |||||
| Eth12 | 1GbE | only untagged | off | |||||
| Eth13 | 1GbE | Port13-Hausnetz | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Eth14 | 1GbE | Port14-Hausnetz | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Eth15 | 1GbE | Port15-Hausnetz | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Eth16 | 1GbE | Port16-Hausnetz | only untagged | 130 | vlan_Hausnetz | off | ||
| Eth17 | 1GbE | only untagged | off | |||||
| Eth18 | 1GbE | only untagged | off | |||||
| Eth19 | 1GbE | only untagged | off | |||||
| Eth20 | 1GbE | only untagged | off | |||||
| Eth21 | 1GbE | only untagged | off | |||||
| Eth22 | 1GbE | only untagged | off | |||||
| Eth23 | 1GbE | only untagged | off | |||||
| Eth24 | 1GbE | Port24-TrunkUp | only tagged | 1 | Trunk-Uplink zum Switch 21 (EG1) | |||
| SFP1 | SFP+: S+RJ10 | SFP1-TrunkUp | only tagged | 1 | Trunk-Uplink zum Switch 21 (EG1) | |||
| SFP2 | SFP+: empty | only tagged | 1 | |||||
| SFP3 | SFP+: empty | only tagged | 1 | |||||
| SFP4 | SFP+: empty | only tagged | 1 |