iuk:intern:services:monitoring
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| iuk:intern:services:monitoring [2023/05/19 07:59] – ↷ Seite von it:intern:services:monitoring nach iuk:intern:services:monitoring verschoben bosses_admin | iuk:intern:services:monitoring [2024/03/24 03:36] (current) – gelöscht sebastian.bosse | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== CheckMK - Monitoring ====== | ||
| - | Eine VM übernimmt das Monitoring der Netzwerkgeräte, | ||
| - | Bei Problemen erfolgt eine Benachrichtigung per Mail an die Admins. | ||
| - | ===== Allgemein ===== | ||
| - | Das Tool für das Monitoring nennt sich CheckMK. | ||
| - | CheckMK läuft auf einer UbuntuServer-VM (Pulmo) auf dem Hypervisor 3. | ||
| - | Die IP-Adresse ist 10.4.110.33. | ||
| - | |||
| - | ===== Benachrichtigungen ===== | ||
| - | CheckMK ist sehr flexibel im Versand der Störmeldungen. Diese werden über zwei Wege versandt. | ||
| - | * Pushover ([[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Für eine Fehlermeldung, | ||
| - | |||
| - | ===== Zugang ===== | ||
| - | Der Zugang zum Monitoring erfolgt über einen [[https:// | ||
| - | Die Anmeldung funktioniert mit dem Admin-Benutzeraccount der Domäne. | ||
| - | |||
| - | ===== Verwendung ===== | ||
| - | ==== Die Startseite ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Problem zur Kenntnis nehmen ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Host / Service auf Downtime setzen ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Doku der Konfiguration ===== | ||
| - | Eine sehr gute [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== Konfiguration Server ==== | ||
| - | Die Zugangsdaten zu den aufgeführten Benutzern finden sich in Vaultwarden. | ||
| - | * CheckMK wurde gemäß der Doku installiert | ||
| - | * ActiveDirectory wurde mit dem Benutzer " | ||
| - | * HTTPS wurde zum Aufruf eingerichtet, | ||
| - | * ssmtp & Mailtools wurde installiert, | ||
| - | ==== Konfiguration Agents/ | ||
| - | * Auf den Clients wurde der Agent als " | ||
| - | * Der Datenabruf wurde mittels TLS-Handshake abgesichert | ||
| - | * Auf den Servern 11 / 21 wurde die Firewall für Pings von der IP-Adresse von CheckMK freigegeben | ||
| - | * Eine Firewall-Regel für den SNMP/ICMP Kontakt ins VoIP-VLAN wurde eingerichtet | ||
| - | * Firewall-Regel für ICMP ins Video-VLAN | ||
iuk/intern/services/monitoring.1684483149.txt.gz · Last modified: 2023/05/19 07:59 by bosses_admin
