extern:dienstorte:volks:auftrag
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| extern:dienstorte:volks:auftrag [2025/09/22 13:03] – [4.4. Ansprechpartner] alexander.jahn | extern:dienstorte:volks:auftrag [2025/09/22 13:04] (aktuell) – [3.2. Verpflegung] alexander.jahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| * Kalt- und Warmgetränke werden kostenfrei zur Verfügung gestellt | * Kalt- und Warmgetränke werden kostenfrei zur Verfügung gestellt | ||
| * Um 19 Uhr gibt es eine Abendverpflegung vom Catering. Während dem Tag können sich die Einsatzkräfte auf dem Gelände zum Selbstkostenpreis verpflegen oder Kochen selbstständig in der, auf der Wasenwache zur Verfügung gestellten Küche. Lebensmittel sind jeweils selbstständig mitzubringen. | * Um 19 Uhr gibt es eine Abendverpflegung vom Catering. Während dem Tag können sich die Einsatzkräfte auf dem Gelände zum Selbstkostenpreis verpflegen oder Kochen selbstständig in der, auf der Wasenwache zur Verfügung gestellten Küche. Lebensmittel sind jeweils selbstständig mitzubringen. | ||
| - | * Speiseplan: {{ : | + | * Speiseplan: {{ : |
extern/dienstorte/volks/auftrag.1758546206.txt.gz · Zuletzt geändert: von alexander.jahn
