extern:dienstorte:volks:auftrag
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| extern:dienstorte:volks:auftrag [2025/09/22 13:03] – [3.1. Treffpunkt] alexander.jahn | extern:dienstorte:volks:auftrag [2025/09/22 13:04] (aktuell) – [3.2. Verpflegung] alexander.jahn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| * Kalt- und Warmgetränke werden kostenfrei zur Verfügung gestellt | * Kalt- und Warmgetränke werden kostenfrei zur Verfügung gestellt | ||
| * Um 19 Uhr gibt es eine Abendverpflegung vom Catering. Während dem Tag können sich die Einsatzkräfte auf dem Gelände zum Selbstkostenpreis verpflegen oder Kochen selbstständig in der, auf der Wasenwache zur Verfügung gestellten Küche. Lebensmittel sind jeweils selbstständig mitzubringen. | * Um 19 Uhr gibt es eine Abendverpflegung vom Catering. Während dem Tag können sich die Einsatzkräfte auf dem Gelände zum Selbstkostenpreis verpflegen oder Kochen selbstständig in der, auf der Wasenwache zur Verfügung gestellten Küche. Lebensmittel sind jeweils selbstständig mitzubringen. | ||
| - | * Speiseplan: {{ : | + | * Speiseplan: {{ : |
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
| * Patrick Neidlein | * Patrick Neidlein | ||
| * Erik Schelling | * Erik Schelling | ||
| - | * Marc Fries | ||
extern/dienstorte/volks/auftrag.1758546195.txt.gz · Zuletzt geändert: von alexander.jahn
