einsatzleitung:funk:mba:01-check
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| einsatzleitung:funk:mba:01-check [2022/12/15 14:18] – angelegt jahna | einsatzleitung:funk:mba:01-check [2022/12/15 14:19] (current) – jahna | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== 01 - Checkliste Dienstablauf ====== | ====== 01 - Checkliste Dienstablauf ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Dienstbeginn Wilhelmstraße ===== | ||
| + | * Teilnahme an der Lagebesprechung | ||
| + | * Wichtige Informationen notieren: | ||
| + | * Stadionöffnung: | ||
| + | * Spielbeginn: | ||
| + | * High Risk: | ||
| + | * Besonderheiten: | ||
| + | * LNA: | ||
| + | * Unterlagen für die ELZ entgegennehmen | ||
| + | |||
| + | ===== Dienstbeginn Stadion | ||
| + | ==== Tor 13 ==== | ||
| + | |||
| + | Akkreditierung von der UHS GG an das KAB ausgeben. Safecode: 383525 | ||
| + | |||
| + | Material aus 54/10-1 auf die UHS GG ausladen: | ||
| + | * beide Notfallrucksäcke | ||
| + | * Kindertasche | ||
| + | * Beatmungsgerät | ||
| + | * EKG | ||
| + | * Absaugpumpe | ||
| + | |||
| + | Funkanalage in der BMZ einschalten. | ||
| + | |||
| + | ===== Dienstbeginn ELZ ===== | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * Sportcommander: | ||
| + | * Safecode 383525 | ||
| + | * Videotechnik - Passwort: 4111 | ||
| + | * Dienstanmeldung bei der ILS | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | ==== Vor dem Spiel ==== | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * 1 RTW Haupttribüne / 1 KTW Haupttribüne | ||
| + | * 2 RTW Gegengerade / 1 KTW Gegengerade | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | ==== erste Halbzeit ==== | ||
| + | |||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * Abfrage der AL nach Besonderheit: | ||
| + | * Patientenanzahl: | ||
| + | * RTW-Transporte: | ||
| + | * KTW-Transporte: | ||
| + | * NAW-Tranporte: | ||
| + | * Zwischenfälle, | ||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== zweite Halbzeit ==== | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | ==== nach dem Spiel ==== | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | ==== Dienstende in der ELZ ==== | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | ===== Dienstende Wilhelmstraße ===== | ||
| + | * < | ||
einsatzleitung/funk/mba/01-check.1671113935.txt.gz · Last modified: 2022/12/15 14:18 by jahna
