einsatzleitung:funk:els:02-els
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| einsatzleitung:funk:els:02-els [2022/12/04 06:25] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | einsatzleitung:funk:els:02-els [2023/10/04 09:39] (current) – [Bereiche der Fenster (Was sehe ich wo?)] bosses | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== 02 - Einsatzleitsystem ====== | + | ====== 02 - Einsatzleitsystem |
| + | ===== ELS starten ===== | ||
| + | - Icon mit dem Titel '' | ||
| + | - Mit den Benutzerdaten aus der Passwort-Datenbank. | ||
| + | ===== Fensteranordnung anpassen (Filtermanager) ===== | ||
| + | - Am rechten Rand des linken Bildschirms auf '' | ||
| + | - Im öffnenden Dialog '' | ||
| + | Es sollten sich nun die drei Bildschirme korrekt aufbauen. | ||
| + | |||
| + | ===== Bereiche der Fenster (Was sehe ich wo?) ===== | ||
| + | Die drei Monitore unterteilen sich wie folgt: | ||
| + | * Karte mit Überblick der Ressourcen | ||
| + | * Einsatzaufnahmemaske sowie die Übersicht der offenen und laufenden Einsätze inklusive der zugebuchten Ressourcen | ||
| + | * Ressourcenübersicht mit den Fahrzeugen im aktuellen Status | ||
| + | |||
| + | Reguläre wird die meiste Arbeit in der Einsatzaufnahmemaske getätigt. Hier unterteilen sich die Bereiche wie folgt: | ||
| + | {{: | ||
| + | - Einsatzaufnahmemaske, | ||
| + | - Unterhalb befinden sich die unterschiedlichen Buttons. " | ||
| + | - " | ||
| + | - " | ||
| + | - Ressourcenansicht, | ||
| + | - Maßnahmen des zuletzt selektierten Einsatzes | ||
einsatzleitung/funk/els/02-els.1670135152.txt.gz · Last modified: 2022/12/04 06:25 by 127.0.0.1
